Dress Shirts / Men
YM4503
Men's long sleeve dress shirt
Colour to confirm
17 source size labels / T38-1
Specifications & size charts
Item: YM4503
Fabric: 40% Cotton 60% Polyester
Size labels: 160/80, 165/84, 170/88, 175/92, 175/96, 180/100, 180/104, 185/108, 185/112, 185/116, 195/120, 195/124, 175/110B, 175/114C, 175/118D, 175/122E, 175/126F
T38-1 / Men - Y-series shirts
Measurements in cm. Scroll horizontally to view every size.
| Size designation | 160/80 | 165/84 | 170/88 | 175/92 | 175/96 | 180/100 | 180/104 | 185/108 | 185/112 | 185/116 | 195/120 | 195/124 | 175/110B | 175/114C | 175/118D | 175/122E | 175/126F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size label | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 40B | 40C | 40D | 40E | 40F |
| Collar | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Centre back length | 68 | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 78 | 78 | 80 | 82 | 82 |
| Chest | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Waist | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| Hem | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
| Shoulder | 41.2 | 42.4 | 43.6 | 44.8 | 46 | 47.2 | 48.4 | 49.6 | 50.8 | 52 | 53.2 | 54.4 | 49.6 | 50.8 | 52 | 53.2 | 54.4 |
| Long sleeve length | 56.6 | 58 | 59.5 | 61 | 61 | 62.5 | 62.5 | 64 | 64 | 64 | 65.5 | 65.5 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Short sleeve length | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | 23.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | 25.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | 25.5 |
Applies to Y-series shirts
Source photograph: supplied 2026 catalog, PDF page 193. Measurements are subject to approved sample confirmation.










