Trousers & Skirts / Women
WXQ1002
Women's skirt
Navy
20 source size labels / T04-3
Coordinated outfit / source-page image
Specifications & size charts
Item: WXQ1002
Fabric: Wool-look serge (68% Polyester 32% Viscose )260 g (weight basis unspecified)
Size labels: 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
T04-3 / Women - extended skirt styles
Measurements in cm. Scroll horizontally to view every size.
| Size designation | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size label | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
| Garment skirt length | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Mid-length style 1012 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 59 | 59 | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Garment waist | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
| Garment hip | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 |
| Garment hem | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
Applies to WXQ1001,WXQ1002,WXQ4901,WXQ4902,WQ1006,WQ1012,
Source photograph: supplied 2026 catalog, PDF page 80. Measurements are subject to approved sample confirmation.