Dress Shirts / Women
YWD4516
Women's short sleeve dress shirt
White Plain weave
17 source size labels / T38-2
Coordinated shirt image
Specifications & size charts
Item: YWD4516
Fabric: 40% Cotton 60% Polyester
Size labels: 150/76, 155/80, 160/84, 165/88, 170/92, 170/96, 170/100, 175/104, 175/108, 180/112, 160/98B, 160/102C, 160/106D, 160/110E, 160/114F, 160/118G, 160/12H
T38-2 / Women - Y-series shirts
Measurements in cm. Scroll horizontally to view every size.
| Size designation | 150/76 | 155/80 | 160/84 | 165/88 | 170/92 | 170/96 | 170/100 | 175/104 | 175/108 | 180/112 | 160/98B | 160/102C | 160/106D | 160/110E | 160/114F | 160/118G | 160/12H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size label | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 36B | 36C | 36D | 36E | 36F | 36G | 36H |
| Collar | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Centre back length | 57 | 59 | 61 | 63 | 63 | 65 | 65 | 67 | 67 | 69 | 65 | 65 | 67 | 67 | 69 | 70.5 | 72 |
| Chest | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Waist | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Hem | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ||
| Shoulder | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46.5 | 47.5 |
| Long sleeve length | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | 58 | 59.5 | 59.5 | 61 | 61 | 62.5 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Short sleeve length | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20 | 20.5 | 20.5 | 21.5 | 21.5 | 22.5 | 20.5 | 20.5 | 21.5 | 21.5 | 22.5 | 23 | 23 |
Applies to Y-series shirts
Source photograph: supplied 2026 catalog, PDF page 197. Measurements are subject to approved sample confirmation.






















