Dress Shirts / Men
XMD6005
Men's short sleeve dress shirt
Colour to confirm
18 source size labels / T39-1
Specifications & size charts
Item: XMD6005
Fabric: Cotton 60% Polyester 40%80s/2x80s/2
Size labels: 165/84A, 170/84A, 170/88A, 175/92A, 175/96A, 180/100A, 180/104A, 185/108A, 185/112A, 190/116A, 190/120A, 195/124A, 175/100B, 175/104C, 175/108D, 175/112E, 175/116F, 175/120G
T39-1 / Men - X/M-series shirts, regular block
Measurements in cm. Scroll horizontally to view every size.
| Size designation | 165/84A | 170/84A | 170/88A | 175/92A | 175/96A | 180/100A | 180/104A | 185/108A | 185/112A | 190/116A | 190/120A | 195/124A | 175/100B | 175/104C | 175/108D | 175/112E | 175/116F | 175/120G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 40B | 40C | 40D | 40E | 40F | 40G |
| Collar | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Garment chest | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| Garment waist | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 |
| Length | 72.7 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 78 | 79 | 80 | 80.5 | 81 | 82 |
| Shoulder | 42.4 | 43.6 | 44.8 | 46 | 47.2 | 48.4 | 49.6 | 50.8 | 52 | 53.2 | 54.4 | 55.6 | 48.4 | 49.6 | 50.8 | 52 | 53.2 | 54.4 |
| Sleeve | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68.5 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Applicability: X5101, X5102; confirm source family rule
Source photograph: supplied 2026 catalog, PDF page 184. Measurements are subject to approved sample confirmation.