Down Jackets / Women
YRW9002
Women's down jacket
Navy
12 source size labels / T30-2
Coordinated outfit / source-page image
Specifications & size charts
Item: YRW9002
Fabric: Filling : White duck down (source says 90; % absent) Shell / lining composition :100% Polyester
Size labels: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 46B, 46C
T30-2 / YRW9002 - down jacket
Measurements in cm. Scroll horizontally to view every size.
| Measurement | Measurement method | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 46B | 46C | Grade increment | Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/72A | 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | 185/104A | 190/108A | 165/112B | 165/116B | ||||
| Length | Measured at centre back | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 81 | 83 | 2 | +/-1 |
| Chest | Measured flat at underarm | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 4 | +/-1.5 |
| Waist | Waist position | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 4 | +/-1.5 |
| Hem | Hem measured flat | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 4 | +/-1.5 |
| Shoulder | Straight between shoulder points | 39.2 | 40.4 | 41.6 | 42.8 | 44 | 45.2 | 46.4 | 47.6 | 64 | 64 | 51.2 | 52.4 | 1.2 | +/-0.5 |
| Sleeve | High shoulder point to cuff | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 61 | 61 | 1.5 | +/-0.5 |
| Upper sleeve | Half circumference measured flat | 16.7 | 17.4 | 18.1 | 18.8 | 19.5 | 20.2 | 20.9 | 21.6 | 22.3 | 23 | 24.3 | 25.6 | 0.7 | +/-0.3 |
| Cuff | Cuff measured flat | Verify 1.0 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 0.5 | +/-03 |
Applies to YRW9002,
Source photograph: supplied 2026 catalog, PDF page 158. Measurements are subject to approved sample confirmation.