Down Jackets / Men
YRM9002
Men's down jacket
Navy
9 source size labels / T30-1
Coordinated outfit / source-page image
Specifications & size charts
Item: YRM9002
Fabric: Filling : White duck down (source says 90; % absent) Shell / lining composition :100% Polyester
Size labels: 46/S, 48/M, 50/L, 52/XL, 54/2XL, 56/3XL, 58/4XL, 52B/XLB, 52C/XLC
T30-1 / YRM9002 - down jacket
Measurements in cm. Scroll horizontally to view every size.
| Measurement | Measurement method | 46/S | 48/M | 50/L | 52/XL | 54/2XL | 56/3XL | 58/4XL | 52B/XLB | 52C/XLC | Grade increment | Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | 185/104A | 190/108A | 195/112A | 180/116B | 180/120C | ||||
| Length | Measured at centre back | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 87 | 89 | 2 | +/-1 |
| Chest | Measured flat at underarm | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 4 | +/-1.5 |
| Waist | Waist position | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 4 | +/-1.5 |
| Hem | Hem measured flat | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 4 | +/-1.5 |
| Shoulder | Between shoulder points | 45.1 | 46.3 | 47.5 | 48.7 | 49.9 | 51.1 | 52.3 | 53.5 | 54.7 | 1.2 | +/-0.5 |
| Sleeve | Shoulder point to cuff | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 65 | 65 | 1.5 | +/-0.5 |
| Upper sleeve | Half circumference measured flat | 20.1 | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 22.9 | 23.6 | 24.3 | 25 | 25.7 | 0.7 | +/-0.3 |
| Cuff | Cuff measured flat | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 0.5 | +/-0.3 |
Applies to YRM9002,
Source photograph: supplied 2026 catalog, PDF page 157. Measurements are subject to approved sample confirmation.