Dress Shirts / Men
XMD5101
Men's short sleeve dress shirt
White Plain weave
16 source size labels / T39-2
Specifications & size charts
Item: XMD5101
Fabric: 51% Bamboo fibre (supplier term) 44% Polyester (supplier spelling) 5% Elastane
Size labels: 165/84A, 170/84A, 170/88A, 175/92A, 175/96A, 180/100A, 180/104A, 185/108A, 185/112A, 190/116A, 175/100B, 175/104C, 175/108D, 175/112E, 175/116F, 175/120G
T39-2 / Men - alternate shirt block
Measurements in cm. Scroll horizontally to view every size.
| Size designation | 165/84A | 170/84A | 170/88A | 175/92A | 175/96A | 180/100A | 180/104A | 185/108A | 185/112A | 190/116A | 175/100B | 175/104C | 175/108D | 175/112E | 175/116F | 175/120G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 40B | 40C | 40D | 40E | 40F | 40G |
| Collar | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Chest | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Waist | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Length | 72.7 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80.5 | 81 | 78 | 79 | 80 | 80.5 | 81 | 82 |
| Shoulder | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45 | 46.2 | 47.4 | 48.6 | 49.8 | 51 | 52.2 | 47.4 | 48.6 | 49.8 | 51 | 52.2 | 53.4 |
| Sleeve | 59 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Applicable item codes :X5101,X5102,X5001,
Source photograph: supplied 2026 catalog, PDF page 187. Measurements are subject to approved sample confirmation.