Business Suits / Women
WY1022
Women's suit jacket
Navy
35 source size labels / T02-3, T02-4
Coordinated outfit / source-page image
Specifications & size charts
Item: WY1022
Fabric: Wool-look serge (70% Polyester 30% Viscose )410 g (weight basis unspecified)
Size labels: 155/76, 155/78, 155/80, 155/82, 155/84, 160/80, 160/82, 160/84, 160/86, 160/88, 160/90, 160/92, 160/96, 160/100, 160/104, 160/108, 165/84, 165/86, 165/88, 165/90, 165/92, 165/94, 165/96, 165/112, 165/116, 170/86, 170/90, 170/94, 170/98, 170/100, 170/104, 170/108, 175/88, 17592 [verify], 175/96
T02-3 / Women - mid-length suit jacket, part 1
Measurements in cm. Scroll horizontally to view every size.
| Size designation | 155/76 | 155/78 | 155/80 | 155/82 | 155/84 | 160/80 | 160/82 | 160/84 | 160/86 | 160/88 | 160/90 | 160/92 | 160/96 | 160/100 | 160/104 | 160/108 | 165/84 | Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 66 | 68 | 68 | 68 | 66 | +/-0.5 | |
| Source label unclear | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 92 | +/-1 |
| Waist | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 80 | +/-1 |
| Hip | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 97 | +/-1 |
| Shoulder | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 38.5 | +/-0.5 |
| Sleeve | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | +/-0.5 |
Women - mid-length suit jacket, part 1 (cm)
T02-4 / Women - mid-length suit jacket, part 2
Measurements in cm. Scroll horizontally to view every size.
| Size designation | 165/86 | 165/88 | 165/90 | 165/92 | 165/94 | 165/96 | 165/112 | 165/116 | 170/86 | 170/90 | 170/94 | 170/98 | 170/100 | 170/104 | 170/108 | 175/88 | Verify 17592 | 175/96 | Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 70 | 72 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | +/-0.5 | |
| 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 120 | 124 | 94 | 98 | 102 | 106 | 108 | 112 | 116 | 96 | 100 | 104 | +/-1 | |
| Waist | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 108 | 112 | 82 | 86 | 90 | 94 | 96 | 100 | 104 | 84 | 88 | 92 | +/-1 |
| Hip | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 125 | 129 | 99 | 103 | 107 | 111 | 113 | 117 | 121 | 101 | 105 | 109 | +/-1 |
| Shoulder | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 45.5 | 46.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | +/-0.5 |
| Sleeve | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | +/-0.5 |
Applies to WY1012,WY1020,WY1022,WY3002,WY5002,WY7002,WY5027,WY5008,WY5029,WY5020,WY7011,WY7002,WY7003;WY1102,WY1105,WY1129,WY5122,WY7102,WY7109,WY5129,
Source photograph: supplied 2026 catalog, PDF page 14. Measurements are subject to approved sample confirmation.