Business Suits / Men
MY1003
Men's suit jacket
Grey
37 source size labels / T01-1
Coordinated outfit / source-page image
Specifications & size charts
Item: MY1003
Fabric: Fabric specification requires confirmation
The source documents differ for this item. Confirm the specification before ordering.
Size labels: 46X, 48X, 50X, 42A, 44A, 46A, 48A, 50A, 52A, 54A, 42B, 44B, 46B, 48B, 50B, 52B, 54B, 42C, 44C, 46C, 48C, 50C, 52C, 54C, 42D, 44D, 46D, 48D, 50D, 52D, 54D, 44F, 44G, 44H, 48F, 48G, 48H
T01-1 / Men - Korean-fit two-button suit F05-33
Measurements in cm. Scroll horizontally to view every size.
| Size | Size designation | Front length | Chest | Waist | Hem | Shoulder | Sleeve | Trouser waist - southern block | Trouser waist - northern block |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46X | 170/84X | 72 | 96 | 84 | 96 | 41.6 | 60.5 | 73/29 | 75/30 |
| 48X | 175/88X | 74 | 100 | 88 | 100 | 42.8 | 62 | 77/30.5 | 79/31 |
| 50X | 180/92X | 76 | 104 | 92 | 104 | 44 | 63.5 | 81/32 | 83/33 |
| 42A | 160/80A | 68 | 92 | 80 | 92 | 40.4 | 57.5 | 69/26 | 71/28 |
| 44A | 165/84A | 70 | 96 | 84 | 96 | 41.6 | 59 | 73/29 | 75/30 |
| 46A | 170/88A | 72 | 100 | 88 | 100 | 42.8 | 60.5 | 77/30.5 | 79/31 |
| 48A | 175/92A | 74 | 104 | 92 | 104 | 44 | 62 | 81/32 | 83/33 |
| 50A | 180/96A | 76 | 108 | 96 | 108 | 45.2 | 63.5 | 85/33.5 | 87/34 |
| 52A | 185/100A | 78 | 112 | 100 | 112 | 46.4 | 65 | 89/35 | 91/36 |
| 54A | 190/104A | 80 | 116 | 104 | 116 | 47.6 | 66.5 | 93/37 | 95/37.5 |
| 42B | 160/84B | 68 | 96 | 86 | 96 | 41.4 | 57.5 | 73/29 | 75/30 |
| 44B | 165/88B | 70 | 100 | 90 | 100 | 42.6 | 59 | 77/30.5 | 79/31 |
| 46B | 170/92B | 72 | 104 | 94 | 104 | 43.8 | 60.5 | 81/32 | 83/33 |
| 48B | 175/96B | 74 | 108 | 98 | 108 | 45 | 62 | 85/33.5 | 87/34 |
| 50B | 180/100B | 76 | 112 | 102 | 112 | 46.2 | 63.5 | 89/35 | 91/36 |
| 52B | 185/104B | 78 | 116 | 106 | 116 | 47.4 | 65 | 93/37 | 95/37.5 |
| 54B | 190/108B | 80 | 120 | 110 | 120 | 48.6 | 66.5 | 97/38 | 99/39 |
| 42C | 160/88C | 68 | 100 | 92 | 100 | 42.4 | 57.5 | 77/30.5 | 79/31 |
| 44C | 165/92C | 70 | 104 | 96 | 104 | 43.6 | 59 | 81/32 | 83/33 |
| 46C | 170/96C | 72 | 108 | 100 | 108 | 44.8 | 60.5 | 85/33.5 | 87/34 |
| 48C | 175/100C | 74 | 112 | 104 | 112 | 46 | 62 | 89/35 | 91/36 |
| 50C | 180/104C | 76 | 116 | 108 | 116 | 47.2 | 63.5 | 93/37 | 95/37.5 |
| 52C | 185/108C | 78 | 120 | 112 | 120 | 48.4 | 65 | 97/38 | 99/39 |
| 54C | 190/112C | 80 | 124 | 116 | 124 | 49.6 | 66.5 | 101/40 | 103/41 |
| 42D | 160/92D | 68 | 104 | 98 | 104 | 42.4 | 57.5 | 81/32 | 83/33 |
| 44D | 165/96D | 70 | 108 | 102 | 108 | 44.6 | 59 | 85/33.5 | 87/34 |
| 46D | 170/100D | 72 | 112 | 106 | 112 | 45.8 | 60.5 | 89/35 | 91/36 |
| 48D | 175/104D | 74 | 116 | 110 | 116 | 47 | 62 | 93/37 | 95/37.5 |
| 50D | 180/108D | 76 | 120 | 114 | 120 | 48.2 | 63.5 | 97/38 | 99/39 |
| 52D | 185/112D | 78 | 124 | 118 | 124 | 49.4 | 65 | 101/40 | 103/41 |
| 54D | 190/116D | 80 | 128 | 122 | 128 | 50.6 | 66.5 | 105/41.5 | 107/42 |
| 44F | 165/104F | 74 | 116 | 110 | 116 | 47 | 59 | 93/37 | 95/37.5 |
| 44G | 165/108G | 76 | 120 | 114 | 120 | 48.2 | 59 | 97/38 | 99/39 |
| 44H | 165/112H | 78 | 124 | 118 | 124 | 49.4 | 59 | 101/40 | 103/41 |
| 48F | 175/112F | 78 | 124 | 118 | 124 | 49.4 | 62 | 101/40 | 103/41 |
| 48G | 175/116G | 80 | 128 | 122 | 128 | 50.6 | 62 | 105/41.5 | 107/42 |
| 48H | 175/120H | 80 | 132 | 126 | 132 | 51.8 | 62 | 109/43 | 111/44 |
Men - Korean-fit two-button suit F05-33 (cm)
Source photograph: supplied 2026 catalog, PDF page 17. Measurements are subject to approved sample confirmation.