Trousers & Skirts / Men
MXK8901
Men's trousers
Black
0 source size labels / T37-1
Coordinated outfit / source-page image
Specifications & size charts
Item: MXK8901
Fabric: Nylon 80% Elastane 20%220 g (weight basis unspecified)
Size labels: Confirm the style-specific size chart
T37-1 / Men - casual trousers
Measurements in cm. Scroll horizontally to view every size.
| Size / measurement | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 70.8 | 74.1 | 77.4 | 80.7 | 84 | 87.3 | 90.6 | 93.9 | 97.2 | 100.5 | 103.8 | 107.1 | 110.4 | 113.7 | 117 | +/-1 |
| Hip | 92.4 | 95.3 | 98.2 | 101.1 | 104 | 106.8 | 109.6 | 112.4 | 115.2 | 118 | 120.8 | 123.6 | 126.4 | 129.2 | 132 | +/-1.5 |
| Thigh | 28.7 | 29.4 | 30.1 | 30.8 | 31.5 | 32.2 | 32.9 | 33.6 | 34.3 | 35 | 35.7 | 36.4 | 37.1 | 37.8 | 38.5 | +/-0.7 |
| Knee circumference | 19.35 | 19.85 | 20.35 | 20.85 | 21.9 | 22.4 | 22.9 | 23.4 | 23.9 | 24.4 | 24.9 | 25.4 | 25.9 | 26.4 | 26.9 | +/-0.5 |
| Leg opening | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 17.7 | 18 | 18.3 | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21 | +/-0.3 |
| Front rise | 25.6 | 26.075 | 26.55 | 27.025 | 27.5 | 27.975 | 28.45 | 28.925 | 29.4 | 29.875 | 30.35 | 30.825 | 31.3 | 31.775 | 32.25 | +/-0.5 |
| Back rise | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | +/-0.5 |
| Trouser length | 102 | 104 | 106 | 108 | +/-1.5 |
Men - casual trousers (cm)
This chart Applies to item codes MXK8801/8802/8803/8901/8902/8903
Source photograph: supplied 2026 catalog, PDF page 86. Measurements are subject to approved sample confirmation.