Overcoats / Men
DMS5002
Men's overcoat
Navy
11 source size labels / T07-1
Coordinated outfit / source-page image
Specifications & size charts
Item: DMS5002
Fabric: Navy Double-faced wool fabric Shell fabric Brushed finish 50% Wool 50% Polyester
Size labels: 155/76, 160/80, 160/84, 165/88, 165/92, 170/96, 170/100, 175/104, 165/108, 165/112, 165/116
T07-1 / Women / men - double-faced wool coats
Measurements in cm. Scroll horizontally to view every size.
| Size | 155/76 | 160/80 | 160/84 | 165/88 | 165/92 | 170/96 | 170/100 | 175/104 | 165/108 | 165/112 | 165/116 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front length | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 | 94 |
| Chest | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Waist | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Hip | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Shoulder | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Sleeve | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 58 | 58 | 58 |
| Upper sleeve | 31.2 | 32.5 | 33.8 | 35.1 | 36.4 | 37.7 | 39 | 40.3 | 41.6 | 42.9 | 44.2 |
| Cuff | 22.4 | 23.4 | 24.4 | 25.4 | 26.4 | 27.4 | 27.9 | 28.4 | 28.9 | 29.4 | 29.9 |
| 165/80 | 165/84 | 170/88 | 170/92 | 175/96 | 175/100 | 180/104 | 185/108 | 175/112 | 175/116 | 175/120 | |
| Length | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | 90 | 92 | 92 | 92 | 94 |
| Sleeve | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 | 61 | 6 | 61 |
| Shoulder | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Chest | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Waist | 82 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Hip | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Hem | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
| Upper sleeve | 33.5 | 34.8 | 36.1 | 37.4 | 38.7 | 40 | 41.3 | 42.6 | 43.9 | 45.2 | 46.5 |
| Cuff | 25.6 | 25.6 | 26.6 | 26.6 | 27.6 | 27.6 | 28.6 | 28.6 | 29.6 | 29.6 | 30.6 |
Women / men - double-faced wool coats (cm)
Applicable item codes :DWS5002,
( Men double-faced wool coat ) Measurement chart Unit :CM
Front chest width
Back width
Applicable item codes :DMS5002,
Source photograph: supplied 2026 catalog, PDF page 139. Measurements are subject to approved sample confirmation.