Overcoats / Men
DM5002
Men's overcoat
Navy
11 source size labels / T06-2
Coordinated outfit / source-page image
Specifications & size charts
Item: DM5002
Fabric: Navy Brushed finish (50% Wool 50% Polyester )
Size labels: 165/80, 165/84, 170/88, 170/92, 175/96, 175/112, 175/116, 175/120, 175/100, 180/104, 185/108
T06-2 / Men - wool overcoats
Measurements in cm. Scroll horizontally to view every size.
| Size | 165/80 | 165/84 | 170/88 | 170/92 | 175/96 | 175/112 | 175/116 | 175/120 | 175/100 | 180/104 | 185/108 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | S/46 | M/48 | L/50 | 4XL/58 | 5XL | 6XL | XL/52 | XXL/54 | 3XL/56 | ||
| A Front length | 86 | 86 | 88 | 88 | 90 | 94 | 94 | 96 | 90 | 92 | 94 |
| B Front length | 98 | 98 | 100 | 102 | 104 | 108 | 108 | 108 | 106 | 108 | 108 |
| Sleeve | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 64 |
| Shoulder | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 52 | 53 | 54 | 49 | 50 | 51 |
| Chest | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 128 | 132 | 136 | 116 | 120 | 124 |
| Waist | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 118 | 122 | 126 | 106 | 110 | 114 |
| Hip | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 128 | 132 | 136 | 116 | 120 | 124 |
| A Hem | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 136 | 140 | 144 | 124 | 128 | 132 |
| B Hem | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 144 | 148 | 148 | 132 | 136 | 140 |
| Upper sleeve | 37.8 | 39.1 | 40.4 | 41.7 | 43 | 48.2 | 49.5 | 50.8 | 44.3 | 45.6 | 46.9 |
| Cuff | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 31 | 31 | 32 | 29 | 30 | 30 |
Men - wool overcoats (cm)
DM5001,DM5002,DM5012,DM10010,DM10002,DM5181,DM5612, Applies to A Front length A Hem ;DM5322, Applies to B Front length B Hem
Source photograph: supplied 2026 catalog, PDF page 135. Measurements are subject to approved sample confirmation.