Dress Shirts / Men
MTMD6005
Men's short sleeve dress shirt
White Fine twill
16 source size labels / T40-1
Coordinated outfit / source-page image
Specifications & size charts
Item: MTMD6005
Fabric: Cotton 60% Polyester 40%80s/2x80s/2 Non-iron finish (supplier stated)
Size labels: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 40B, 40C, 40D, 40E, 40F, 40G
T40-1 / Men - DP non-iron shirts
Measurements in cm. Scroll horizontally to view every size.
| 160/80 | 165/84 | 170/88 | 175/92 | 175/96 | 180/100 | 180/104 | 185/108 | 185/112 | 190/116 | 175/106B | 175/110C | 175/114D | 175/118E | 175/122F | 175/126G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 40B | 40C | 40D | 40E | 40F | 40G |
| Collar | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.7 | 43.9 | 45.1 | 46.3 | 47.5 | 48.5 | 45.1 | 46.3 | 47.5 | 48.5 | 49.7 | 50.9 |
| Shoulder | 42 | 43.2 | 44.4 | 45.8 | 47 | 48.4 | 49.6 | 50.8 | 52 | 53.2 | 49.6 | 50.8 | 52 | 53.2 | 54.4 | 55.6 |
| Chest | 94 | 98 | 102 | 107 | 111 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Waist | 86 | 90 | 94 | 100 | 105 | 110 | 114 | 119 | 124 | 128 | 114 | 119 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Hem | 92 | 96 | 100 | 106 | 111 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Front length | 80 | 82 | 84 | 86 | 87 | 87 | ||||||||||
| Centre back length | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80.5 | 78 | 79 | 80 | 80.5 | 82 | 82 |
| Long sleeve length | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Short sleeve length | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26 |
Applies to DP non-iron shirts
Source photograph: supplied 2026 catalog, PDF page 171, 175. Measurements are subject to approved sample confirmation.






















