大衣定制 / 高端形象
毛呢大衣定制 · 企业高端形象单品
冬季外套决定了整体形象的上限。一件版型好的毛呢或羊绒大衣,是管理层和对外形象岗位的标配。
大衣面料选择
| 面料 | 成分 | 重量 | 定位 |
|---|---|---|---|
| 双面呢 | 羊毛/羊绒 | 600-800g/m | 顶级 |
| 羊绒大衣呢 | 山羊绒 | 500-700g/m | 高端 |
| 毛呢 | 羊毛/涤纶 | 500-600g/m | 标准 |
| 粗花呢 | 羊毛 | 400-500g/m | 英伦风格 |
款式类型
中长款经典大衣
短款商务大衣
双排扣大衣
切斯特菲尔德款
起订量 每款 30 件,支持面料选色和内衬定制。
常用尺码参考(CM)
以下为常规版型的代表性尺码,实际生产可按企业尺码表调整。公差 ±1CM。
| 女双面呢大衣 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺码 | 前衣长 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 肩宽 | 袖长 | 袖口 |
| 155/76 | 84 | 86 | 76 | 92 | 36 | 56 | 22.4 |
| 160/80 | 86 | 90 | 80 | 96 | 37 | 57 | 23.4 |
| 165/88 | 88 | 98 | 88 | 104 | 39 | 58 | 25.4 |
| 165/92 | 88 | 102 | 92 | 108 | 40 | 58 | 26.4 |
| 165/108 | 92 | 118 | 108 | 124 | 44 | 58 | 28.4 |
| 男双面呢大衣 DMSS002 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺码 | 衣长 | 袖长 | 肩宽 | 胸围 | 中腰 | 臀围 | 下摆 | 袖肥 | 前胸宽 |
| 165/80 | 84 | 59 | 42 | 92 | 82 | 92 | 98 | 33.5 | 25.6 |
| 170/88 | 86 | 60 | 44 | 100 | 92 | 100 | 106 | 36.1 | 26.6 |
| 175/96 | 88 | 61 | 46 | 108 | 100 | 108 | 114 | 38.7 | 27.6 |
| 180/104 | 90 | 62 | 48 | 116 | 108 | 116 | 122 | 41.3 | 28.6 |
| 185/108 | 92 | 63 | 49 | 120 | 112 | 120 | 126 | 42.6 | 28.6 |
| 女长款大衣 DWC5002 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺码 | 前衣长 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 肩宽 | 袖肥 | 袖口 |
| 155/76 | 103 | 88 | 76 | 94 | 37 | 32.7 | 23.5 |
| 160/80 | 105 | 92 | 80 | 98 | 38 | 34 | 24.5 |
| 165/88 | 107 | 100 | 88 | 106 | 40 | 36.6 | 26.5 |
| 165/108 | 111 | 120 | 108 | 126 | 45 | 43.1 | 30 |
| 男长款大衣 DMC5002 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺码 | 衣长 | 袖长 | 肩宽 | 胸围 | 中腰 | 臀围 | 袖口 |
| 165/80 | 107 | 60 | 44 | 98 | 88 | 100 | 27 |
| 170/88 | 109 | 61 | 46 | 106 | 96 | 108 | 28 |
| 175/96 | 113 | 62 | 48 | 114 | 104 | 116 | 29 |
| 180/104 | 115 | 63 | 50 | 122 | 112 | 124 | 30 |
| 185/108 | 117 | 64 | 51 | 126 | 116 | 128 | 30 |
产品图库




















































需要提升冬季团队形象?
告诉我们你的预算和穿着场景,我们推荐最合适的面料和款式。
获取大衣报价